Floor Plans
S1
(10 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 376 -to 391 |
| Rent | $1,793 -to $2,265 |
S2
(4 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 398 -to 403 |
| Rent | $2,285 |
S3
(24 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 415 -to 423 |
| Rent | $1,731 -to $2,240 |
S4
(4 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 427 -to 432 |
| Rent | $1,699 -to $2,275 |
S5
(3 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 432 -to 433 |
| Rent | $1,835 -to $2,315 |
S6
(5 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 435 |
| Rent | $2,120 -to $2,250 |
S7
(1 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 723 |
| Rent | $3,000 |
S8
(1 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 880 |
| Rent | $3,205 |
S9
(2 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 845 -to 853 |
| Rent | $3,235 -to $3,385 |
S11
(3 Available)
| Bed | Studio |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 741 -to 752 |
| Rent | $3,235 -to $3,385 |
A2
(3 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 597 -to 603 |
| Rent | $2,690 |
A3
(1 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 612 |
| Rent | $2,645 |
A4
(3 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 632 -to 648 |
| Rent | $2,605 |
A5
(2 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 663 -to 666 |
| Rent | $2,610 -to $2,675 |
A6
(1 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 666 |
| Rent | $2,610 |
A7
(4 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 678 -to 704 |
| Rent | $2,605 -to $2,710 |
A8
(3 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 688 -to 691 |
| Rent | $2,765 |
A9
(9 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 694 -to 742 |
| Rent | $2,605 -to $2,795 |
A10
(1 Available)
| Bed | 1 |
| Bath | 1 |
| SQ.FT. | 721 |
| Rent | $2,630 |
B1
(2 Available)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 931 -to 932 |
| Rent | $3,290 -to $3,445 |
B2
(4 Available)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 1,162 -to 1,171 |
| Rent | $3,845 -to $3,970 |
B3
(1 Available)
| Bed | 2 |
| Bath | 2 |
| SQ.FT. | 1,186 |
| Rent | $5,000 |
&cropxunits=179&cropyunits=150&quality=85)
